Toplijst Gouden Schoen 2026
Hier vind je de volledige tabel met 20 van de beste spelers die de uitdaging aangingen om de Gouden Schoen 2026 te winnen. De winnaar van de Gouden Schoen 2026 was Harry Kane, Bayern München, die 36 goals scoorde en 72 punten haalde.
| # | Speler | Team (Competitie) | Doelpunten | Coëfficiënt | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern München |
36 | 2 | 72 |
| 2. | Erling Haaland | Manchester City |
27 | 2 | 54 |
| 3. | Kylian Mbappé | Real Madrid |
25 | 2 | 50 |
| 4. | Dion Drena Beljo | Dinamo Zagreb |
31 | 1.5 | 46.5 |
| 5. | Mallorca |
23 | 2 | 46 | |
| 6. | Igor Thiago | Brentford |
22 | 2 | 44 |
| 7. | Luis Suárez | Sporting |
28 | 1.5 | 42 |
| Estéban Lepaul | Angers Rennes |
21 | 2 | 42 | |
| 9. | Deniz Undav | Stuttgart |
19 | 2 | 38 |
| 10. | Ayase Ueda | Feyenoord |
25 | 1.5 | 37.5 |
| Ryan Mmaee | Omonia Nicosia |
25 | 1.5 | 37.5 | |
| 12. | Donyell Malen | Aston Villa Roma |
18 | 2 | 36 |
| 13. | Aleksandar Katai | Red Star Belgrade |
23 | 1.5 | 34.5 |
| 14. | Lautaro Martínez | Inter |
17 | 2 | 34 |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
17 | 2 | 34 | |
| Ante Budimir | Osasuna |
17 | 2 | 34 | |
| Antoine Semenyo | Manchester City Bournemouth |
17 | 2 | 34 | |
| 18. | Paul Onuachu | Trabzonspor |
22 | 1.5 | 33 |
| Vangelis Pavlidis | Benfica |
22 | 1.5 | 33 | |
Istanbul Basaksehir |
22 | 1.5 | 33 |
OPMERKING! De Gouden Schoen hebben een puntensysteem waarbij de vijf hoogste competities volgens de UEFA 2 punten per gescoord doelpunt krijgen. Competities tussen 6-22 ranking krijgen 1,5 punten per doelpunt en overige competities 1 punt per doelpunt. De vijf beste competities in 2026 waren de competities in de landen Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk.
