Hieronder vind je de huidige topscorers voor de Scottish Premiership (SPFL) voetbalcompetitie in Schotland, seizoen 2023/2024. Huidige topscorer is Matt O'Riley, met 5 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | % teamdoel | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matt O'Riley | Celtic | 22 | Denemarken | 35.7% | 5 |
2. | Bojan Miovski | Aberdeen | 24 | Noord-Macedonië | 57.1% | 4 |
Kyogo Furuhashi | Celtic | 28 | Japan | 28.6% | 4 |
|
4. | Adam Le Fondre | Hibernian | 36 | Engeland | 27.3% | 3 |
David Turnbull | Celtic | 24 | Schotland | 21.4% | 3 |
|
6. | Abdallah Sima | Rangers | 22 | Senegal | 22.2% | 2 |
Alex Greive | St Mirren | 24 | Nieuw-Zeeland | 20.0% | 2 |
|
Brad Lyons | Kilmarnock | 26 | Noord-Ierland | 33.3% | 2 |
|
Bruce Anderson | Livingston | 25 | Schotland | 40.0% | 2 |
|
Christian Doidge | Hibernian | 31 | Wales | 18.2% | 2 |
|
Daniel Armstrong | Kilmarnock | 25 | Schotland | 33.3% | 2 |
|
Danilo | Rangers | 24 | Brazilië | 22.2% | 2 |
|
Dylan Vente | Hibernian | 24 | Nederland | 18.2% | 2 |
|
Jamie McGrath | Aberdeen | 27 | Ierland | 28.6% | 2 |
|
Max Kucheriavyi | St Johnstone | 21 | Oekraïne | 100.0% | 2 |
|
Simon Murray | Ross County | 31 | Schotland | 33.3% | 2 |
|
Yutaro Oda | Hearts | 22 | Japan | 50.0% | 2 |
Dit Scottish Premiership-seizoen begon op 5 augustus 2023 en de laatste wedstrijdronde staat gepland voor 19 mei 2024. Meer informatie en de winnende topscorers in Scottish Premiership tussen de seizoenen 1999/2000-2022/2023 hier.
# | Team | Wedstrijden | WinstW | GelijkspelG | VerliesV | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 | 16 |
2. | St Mirren | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-6 | 14 |
3. | Rangers | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-2 | 12 |
4. | Motherwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 |
5. | Hibernian | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 7 |
6. | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-3 | 7 |
7. | Ross County | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
8. | Kilmarnock | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-7 | 6 |
9. | Dundee | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 6 |
10. | Livingston | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-11 | 6 |
11. | Aberdeen | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
12. | St Johnstone | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-10 | 2 |