De winnende topscorer in Scottish Premiership (SPFL), Schotland tijdens het seizoen 2015/2016 was Leigh Griffiths met 31 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leigh Griffiths | Celtic | 25 | Schotland | 31 |
2. | Kane Hemmings | Dundee | 24 | Engeland | 21 |
3. | Adam Rooney | Aberdeen | 28 | Ierland | 20 |
4. | Liam Boyce | Ross County | 25 | Noord-Ierland | 15 |
Louis Moult | Motherwell | 24 | Engeland | 15 | |
6. | Kris Doolan | Partick Thistle | 29 | Schotland | 14 |
Steven MacLean | St Johnstone | 33 | Schotland | 14 | |
8. | Billy McKay | Dundee United | 27 | Noord-Ierland | 12 |
Juanma | Hearts | 25 | Spanje | 12 | |
10. | Miles Storey | Inverness | 22 | Engeland | 11 |
11. | Josh Magennis | Kilmarnock | 25 | Noord-Ierland | 10 |
Niall McGinn | Aberdeen | 28 | Noord-Ierland | 10 | |
Scott McDonald | Motherwell | 32 | Australië | 10 | |
14. | David Wotherspoon | St Johnstone | 26 | Schotland | 9 |
Greg Stewart | Dundee | 26 | Schotland | 9 | |
Rory Loy | Dundee | 28 | Schotland | 9 | |
17. | Carlton Morris | Hamilton Academical | 20 | Engeland | 8 |
Graham Cummins | St Johnstone | 28 | Ierland | 8 | |
Greg Tansey | Inverness | 27 | Engeland | 8 | |
Tom Rogic | Celtic | 23 | Australië | 8 |
Het Scottish Premiership-seizoen van 2015/2016 duurde van 1 augustus 2015 tot 22 mei 2016. Meer informatie en de winnende topscorers in Scottish Premiership tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 4 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2015/2016 in de Scottish Premiership, Schotland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Leigh Griffiths Celtic |
Celtic - Hamilton Academical 8-1 Di 19 januari 2016 |
3 22', 34', 54' |
Liam Boyce Ross County |
Ross County - Dundee 5-2 Za 26 december 2015 |
3 29', 69', 85' |
Kane Hemmings Dundee |
Dundee - Hamilton Academical 4-0 Za 19 december 2015 |
3 5', 21', 26' |
Steven MacLean St Johnstone |
St Johnstone - Hamilton Academical 4-1 Za 12 september 2015 |
3 25', 43', 54' |