De winnende topscorer in Scottish Premiership (SPFL), Schotland tijdens het seizoen 2003/2004 was Henrik Larsson met 30 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Larsson | Celtic | 32 | Zweden | 30 |
2. | Chris Sutton | Celtic | 31 | Engeland | 19 |
Nacho Novo | Dundee | 25 | Spanje | 19 |
|
4. | Derek Riordan | Hibernian | 21 | Schotland | 15 |
James Grady | Partick Thistle | 33 | Schotland | 15 |
|
Kris Boyd | Kilmarnock | 20 | Schotland | 15 |
|
7. | Mark de Vries | Hearts | 28 | Nederland | 13 |
Stevie Crawford | Dunfermline | 30 | Schotland | 13 |
|
9. | David Clarkson | Motherwell | - | Schotland | 12 |
Derek Lilley | Livingston | 30 | Schotland | 12 |
|
Shota Arveladze | Rangers | 31 | Georgië | 12 |
|
12. | Alan Thompson | Celtic | 30 | Engeland | 11 |
13. | Billy Dodds | Dundee United | 35 | Schotland | 10 |
14. | Colin Nish | Kilmarnock | 23 | Schotland | 9 |
Jim McIntyre | Dundee United | 31 | Schotland | 9 |
|
Michael Mols | Rangers | 33 | Nederland | 9 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | 24 | Denemarken | 9 |
|
18. | Derek Adams | Motherwell | 28 | Schotland | 8 |
John Hartson | Celtic | 29 | Wales | 8 |
|
Lee Makel | Livingston | 31 | Engeland | 8 |
|
Mikel Arteta | Rangers | 22 | Spanje | 8 |
|
Scott Booth | Aberdeen | 32 | Schotland | 8 |
|
Steven Milne | Dundee | 24 | Schotland | 8 |
|
Steven Thompson | Rangers | 25 | Schotland | 8 |
De seizoensstart voor Scottish Premiership 2003/2004 was 8 augustus 2003, de eindronde werd gespeeld op 15 mei 2004. Meer informatie en de winnende topscorers in Scottish Premiership tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 6 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2003/2004 in de Scottish Premiership, Schotland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Jim McIntyre Dundee United |
Dundee United - Kilmarnock 4-1 Za 20 maart 2004 |
3 11', 26', 34' |
David Clarkson Motherwell |
Motherwell - Dundee United 3-1 Za 3 januari 2004 |
3 60', 68', 90' |
Chris Sutton Celtic |
Dundee United - Celtic 1-5 Za 22 november 2003 |
3 34', 56', 82' |
Chris Sutton Celtic |
Kilmarnock - Celtic 0-5 Za 1 november 2003 |
3 21', 76', 90' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Aberdeen 4-0 Za 25 oktober 2003 |
3 4', 28', 55' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Livingston 5-1 Za 30 augustus 2003 |
3 25', 56', 77' |