De winnende topscorer in Scottish Premiership (SPFL), Schotland tijdens het seizoen 2019/2020 was Odsonne Edouard met 22 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Odsonne Edouard | Celtic | 22 | Frankrijk | 22 |
2. | Jermain Defoe | Rangers | 37 | Engeland | 13 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 23 | Colombia | 12 |
Christian Doidge | Hibernian | 27 | Wales | 12 | |
5. | Ryan Christie | Celtic | 25 | Schotland | 11 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 23 | Engeland | 11 | |
7. | James Forrest | Celtic | 28 | Schotland | 10 |
8. | Callum McGregor | Celtic | 26 | Schotland | 9 |
Eamonn Brophy | Kilmarnock | 23 | Schotland | 9 | |
Leigh Griffiths | Celtic | 29 | Schotland | 9 | |
Lyndon Dykes | Livingston | 24 | Australië | 9 | |
12. | Jonathan Obika | St Mirren | 29 | Engeland | 8 |
Steven Lawless | Livingston | 28 | Schotland | 8 | |
14. | Billy McKay | Ross County | 31 | Noord-Ierland | 7 |
Callum Hendry | St Johnstone | 22 | Schotland | 7 | |
Chris Long | Motherwell | 25 | Engeland | 7 | |
Liam Donnelly | Motherwell | 24 | Noord-Ierland | 7 | |
Ross Stewart | Ross County | 23 | Schotland | 7 | |
Ryan Kent | Rangers | 23 | Engeland | 7 | |
20. | Marios Ogkmpoe | Hamilton Academical | 25 | Griekenland | 6 |
Niall McGinn | Aberdeen | 32 | Noord-Ierland | 6 | |
Stevie May | St Johnstone | 27 | Schotland | 6 |
Het seizoen begon op 3 augustus 2019 en de laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld op 8 maart 2020. Meer informatie en de winnende topscorers in Scottish Premiership tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 6 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2019/2020 in de Scottish Premiership, Schotland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Leigh Griffiths Celtic |
Celtic - St Mirren 5-0 Za 7 maart 2020 |
3 18', 44', 74' |
Lyndon Dykes Livingston |
Livingston - Ross County 4-0 Za 21 december 2019 |
3 41', 50', 73' |
Christian Doidge Hibernian |
St Johnstone - Hibernian 1-4 Za 9 november 2019 |
3 2', 17', 58' |
Jermain Defoe Rangers |
Rangers - Hamilton Academical 5-0 Zo 6 oktober 2019 |
3 7', 63', 71' |
Jermain Defoe Rangers |
Rangers - Hibernian 6-1 Zo 11 augustus 2019 |
3 9', 15', 74' |
Ryan Christie Celtic |
Celtic - St Johnstone 7-0 Za 3 augustus 2019 |
3 26', 30', 67' |