De winnende topscorer in Scottish Premiership (SPFL), Schotland tijdens het seizoen 2014/2015 was Adam Rooney met 18 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Rooney | Aberdeen | 27 | Ierland | 18 |
2. | Leigh Griffiths | Celtic | 24 | Schotland | 14 |
Nadir Çiftci | Dundee United | 23 | Turkije | 14 | |
4. | Greg Stewart | Dundee | 25 | Schotland | 13 |
5. | John Sutton | Motherwell | 31 | Engeland | 12 |
6. | Ali Crawford | Hamilton Academical | 23 | Schotland | 11 |
7. | Kris Commons | Celtic | 31 | Schotland | 10 |
Liam Boyce | Ross County | 24 | Noord-Ierland | 10 | |
9. | Brian Graham | St Johnstone | 27 | Schotland | 9 |
Gary Mackay-Steven | Dundee United/Celtic | 24 | Schotland | 9 | |
Kris Doolan | Partick Thistle | 28 | Schotland | 9 | |
Michael O'Halloran | St Johnstone | 24 | Schotland | 9 | |
Stefan Johansen | Celtic | 24 | Noorwegen | 9 | |
Tope Obadeyi | Kilmarnock | 25 | Engeland | 9 | |
15. | David Clarkson | Dundee | - | Schotland | 8 |
John Guidetti | Celtic | 23 | Zweden | 8 | |
Josh Magennis | Kilmarnock | 24 | Noord-Ierland | 8 | |
18. | Anthony Stokes | Celtic | 26 | Ierland | 7 |
Kenny McLean | Aberdeen/St Mirren | 23 | Schotland | 7 | |
Marley Watkins | Inverness | 24 | Engeland | 7 | |
Stuart Armstrong | Dundee United/Celtic | 23 | Schotland | 7 |
Het Scottish Premiership-seizoen van 2014/2015 duurde van 9 augustus 2014 tot 31 mei 2015. Meer informatie en de winnende topscorers in Scottish Premiership tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 4 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2014/2015 in de Scottish Premiership, Schotland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Leigh Griffiths Celtic |
Dundee United - Celtic 0-3 Zo 26 april 2015 |
3 47', 65', 84' |
Leigh Griffiths Celtic |
Celtic - Kilmarnock 4-1 Wo 15 april 2015 |
3 66', 80', 85' |
Liam Boyce Ross County |
St Mirren - Ross County 0-3 Ma 13 april 2015 |
3 30', 75', 90' |
Kris Doolan Partick Thistle |
Partick Thistle - Hamilton Academical 5-0 Wo 21 januari 2015 |
4 29', 44', 60', 62' |