Topscorers Scottish Premiership, Schotland 2011/2012
De winnende topscorer in Scottish Premiership (SPFL), Schotland tijdens het seizoen 2011/2012 was Gary Hooper met 24 doelpunten. Je kunt ook alle hattricks vinden die tijdens het seizoen gescoord zijn.
Meeste doelpunten SPFL 2011/2012
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de Scottish Premiership 2011/2012, inclusief de 29 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
| # | Speler, Team | Nationaliteit | Leeftijd | % teamdoel | DoelpuntenDP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gary Hooper Celtic | Engeland | 24 | 28.6% | |
| 2. | Jon Daly Dundee United | Ierland | 29 | 30.6% | |
| 3. | Nikica Jelavic Rangers | Kroatië | 26 | 19.5% | |
| 4. | Francisco Sandaza St Johnstone | Spanje | 27 | 32.6% | |
| Michael Higdon Motherwell | Engeland | 28 | 28.6% | ||
| 6. | Dean Shiels Kilmarnock | 27 | 29.5% | ||
| Steven Thompson St Mirren | Schotland | 33 | 33.3% | ||
| 8. | Anthony Stokes Celtic | Ierland | 23 | 14.3% | |
| Garry O'Connor Hibernian | Schotland | 29 | 30.0% | ||
| Sone Aluko Rangers | Nigeria | 23 | 15.6% | ||
| 11. | Andy Kirk Dunfermline | 32 | 27.5% | ||
| Paul Heffernan Kilmarnock | Ierland | 30 | 25.0% | ||
| Rudolf Skácel Hearts | Tsjechië | 32 | 24.4% | ||
| Scott Vernon Aberdeen | Engeland | 28 | 30.6% | ||
| 15. | Gregory Tade Inverness | Frankrijk | 25 | 21.4% | |
| Jamie Murphy Motherwell | Schotland | 22 | 18.4% | ||
| Johnny Russell Dundee United | Schotland | 22 | 14.5% | ||
| Steven Naismith Rangers | Schotland | 25 | 11.7% | ||
| 19. | Charlie Mulgrew Celtic | Schotland | 26 | 9.5% | |
| Joe Cardle Dunfermline | Engeland | 25 | 20.0% | ||
| Leigh Griffiths Hibernian | Schotland | 21 | 20.0% | ||
| Paul McGowan St Mirren | Schotland | 24 | 20.5% | ||
| 23. | Andrew Shinnie Inverness | Schotland | 22 | 16.7% | |
| Henrik Ojamaa Motherwell | 20 | 14.3% | |||
| James Forrest Celtic | Schotland | 20 | 8.3% | ||
| Joe Ledley Celtic | 25 | 8.3% | |||
| Jonny Hayes Inverness | Ierland | 24 | 16.7% | ||
| Kyle Lafferty Rangers | 24 | 9.1% | |||
| Liam Craig St Johnstone | Schotland | 25 | 16.3% | 
Scoorde hattricks in Scottish Premiership, seizoen 2011/2012
In totaal waren er 9 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2011/2012 in de Scottish Premiership, Schotland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
| Speler, Team | Wedstrijd | DoelpuntenDP | 
|---|---|---|
| Gary Hooper Celtic | Celtic - Hearts 5-0 Zo 13 mei 2012 | 55', 8', 39', 66', 87' | 
| Sone Aluko Rangers | St Johnstone - Rangers 0-4 Zo 13 mei 2012 | 356', 62', 73' | 
| Steven Thompson St Mirren | St Mirren - Dunfermline 4-4 Za 21 april 2012 | 343', 48', 67' | 
| Michael Higdon Motherwell | Motherwell - Hibernian 4-3 Wo 22 februari 2012 | 347', 70', 75' | 
| Rudolf Skácel Hearts | Hearts - St Mirren 5-2 Za 14 januari 2012 | 323', 64', 68' | 
| Gary Hooper Celtic | Celtic - St Mirren 5-0 Za 26 november 2011 | 38', 53', 57' | 
| Nikica Jelavic Rangers | Rangers - Dundee United 3-1 Za 5 november 2011 | 318', 63', 82' | 
| Andrew Shinnie Inverness | Kilmarnock - Inverness 3-6 Za 5 november 2011 | 339', 60', 66' | 
| Scott Vernon Aberdeen | Aberdeen - Dunfermline 4-0 Vr 30 september 2011 | 36', 35', 80' | 
De eerste wedstrijd in Scottish Premiership, het seizoen 2011/2012, werd gespeeld op 23 juli 2011 en het seizoen eindigde op 13 mei 2012.

