Hieronder vind je de huidige topscorers voor de Jupiler Pro League/Profvoetbal 1A (Belgian Pro League) voetbalcompetitie in België, seizoen 2024/2025. Huidige topscorers zijn Adriano Bertaccini en Tolu Arokodare, met 8 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | % teamdoel | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriano Bertaccini | Sint-Truiden | België | 24 | 44.4% | 8 |
Tolu Arokodare | Genk | Nigeria | 23 | 28.6% | 8 |
|
3. | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | Zweden | 22 | 28.0% | 7 |
Kévin Denkey | Cercle Brugge | Togo | 23 | 43.8% | 7 |
|
Tjaronn Chery | Royal Antwerp | Nederland | 36 | 28.0% | 7 |
|
6. | Daan Heymans | Charleroi | België | 25 | 46.2% | 6 |
7. | Allahyar Sayyadmanesh | Westerlo | Iran | 23 | 21.7% | 5 |
Andreas Skov Olsen | Club Brugge | Denemarken | 24 | 23.8% | 5 |
|
Jarne Steuckers | Genk | België | 22 | 17.9% | 5 |
|
Kasper Dolberg | Anderlecht | Denemarken | 27 | 26.3% | 5 |
|
Matija Frigan | Westerlo | Kroatië | 21 | 21.7% | 5 |
|
12. | Andi Zeqiri | Genk/Standard Liège | Zwitserland | 25 | - | 4 |
Hans Vanaken | Club Brugge | België | 32 | 19.0% | 4 |
|
Luka Vuskovic | Westerlo | Kroatië | 17 | 17.4% | 4 |
|
Mohammed Fuseini | Union St.-Gilloise | Ghana | 22 | 30.8% | 4 |
|
Nikola Storm | Mechelen | België | 30 | 14.8% | 4 |
|
Omri Gandelman | Gent | Israël | 24 | 22.2% | 4 |
|
Patrik Hrosovsky | Genk | Slowakije | 32 | 14.3% | 4 |
|
Vincent Janssen | Royal Antwerp | Nederland | 30 | 16.0% | 4 |
|
20. | Bruny Nsimba | FCV Dender EH | Angola | 24 | 18.8% | 3 |
Gustaf Nilsson | Club Brugge | Zweden | 27 | 14.3% | 3 |
|
Kahveh Zahiroleslam | Sint-Truiden | Verenigde Staten | 22 | 16.7% | 3 |
|
Lion Lauberbach | Mechelen | Duitsland | 26 | 11.1% | 3 |
|
Mario Stroeykens | Anderlecht | België | 20 | 15.8% | 3 |
|
Mohamed Berte | FCV Dender EH | België | 22 | 18.8% | 3 |
|
Nacho Ferri | Kortrijk | Spanje | 20 | 33.3% | 3 |
|
Noah Fadiga | Gent | Senegal | 24 | 16.7% | 3 |
|
Oh Hyeon-gyu | Genk | Zuid-Korea | 23 | 10.7% | 3 |
|
Parfait Guiagon | Charleroi | Ivoorkust | 23 | 23.1% | 3 |
|
Patrick Pflücke | Mechelen | Duitsland | 27 | 11.1% | 3 |
Dit Jupiler Pro League-seizoen begon op 26 juli 2024 en de laatste wedstrijdronde staat gepland voor 29 mei 2025. Meer informatie en de winnende topscorers in Jupiler Pro League tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024 hier.
In totaal is er dit seizoen één hattrick gescoord in de Jupiler Pro League, België. Hieronder geven we een overzicht van alle spelers die 3 of meer doelpunten hebben gescoord in één wedstrijd.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Jacob Ondrejka Royal Antwerp |
Royal Antwerp - Sint-Truiden 6-1 Zo 11 augustus 2024 |
3 55', 65', 81' |
Hieronder vindt u de standen voor het huidige seizoen in de Jupiler Pro League.
# | Team | Wedstrijden | WinstW | GelijkspelG | VerliesV | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genk | 13 | 10 | 1 | 2 | 28-15 | 31 |
2. | Club Brugge | 13 | 7 | 3 | 3 | 21-14 | 24 |
3. | Royal Antwerp | 13 | 7 | 2 | 4 | 25-10 | 23 |
4. | Mechelen | 13 | 6 | 3 | 4 | 27-17 | 21 |
5. | Anderlecht | 13 | 5 | 5 | 3 | 19-12 | 20 |
6. | Gent | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-12 | 19 |
7. | Westerlo | 13 | 5 | 3 | 5 | 23-22 | 18 |
8. | Standard Liège | 13 | 5 | 3 | 5 | 9-13 | 18 |
9. | FCV Dender EH | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-22 | 16 |
10. | Union St.-Gilloise | 13 | 3 | 7 | 3 | 13-12 | 16 |
11. | Cercle Brugge | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-21 | 15 |
12. | Oud-Heverlee Leuven | 13 | 3 | 6 | 4 | 13-17 | 15 |
13. | Charleroi | 13 | 4 | 2 | 7 | 13-16 | 14 |
14. | Kortrijk | 13 | 4 | 2 | 7 | 9-23 | 14 |
15. | Sint-Truiden | 13 | 3 | 5 | 5 | 18-23 | 14 |
16. | Beerschot | 13 | 1 | 3 | 9 | 10-29 | 6 |