Nikita Rukavytsya, Australië - 39 jaar
Nikita Rukavytsya (Australië) is twee keer de trotse nummer één topscorer geweest, in Israël. Bekijk zijn overwinningen en andere posities in de topscorerslijsten hieronder.
Zijn volledige naam is Nikita Vadymovych Rukavytsya en 22 juni 1987 is de datum waarop hij werd geboren, wat hem nu 39 jaar oud maakt. Hij scoorde ook een doelpunt in 23 nationale teamwedstrijden voor Australië.
Plaatsing topscorer Nikita Rukavytsya
Hieronder vind je alle keren dat Nikita Rukavytsya op de topscorerslijst stond in een competitie of toernooi.
| Competitie, Team | Seizoen | Doelpunten | Positie | Leeftijd | Topscorer |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ligat HaAl
|
2021/2022 | 10 |
8 | 34 | Omer Atzili |
|
Ligat HaAl
|
2020/2021 | 19 |
1 | 33 | Nikita Rukavytsya |
|
Ligat HaAl
|
2019/2020 | 22 |
1 | 33 | Nikita Rukavytsya |
Weetjes Nikita Rukavytsya
Hier zijn verschillende seizoensrecords die Nikita Rukavytsya heeft behaald en verbroken tijdens zijn carrière.
| Ligat HaAl 2020/2021 | Topscorer per kalendermaandScoorde 5 doelpunten in de maand november 2020 |
| Ligat HaAl 2020/2021 | Meeste dubbels3 wedstrijden met minstens 2 doelpunten |
| Ligat HaAl 2020/2021 | Meeste openingsdoelpuntenScoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd in 5 wedstrijden |
| Ligat HaAl 2020/2021 | Meeste laatste doelpuntenScoorde het laatste doelpunt van de wedstrijd in 6 wedstrijden |
| Ligat HaAl 2020/2021 | Langste reeks met doelpuntenMinstens één doelpunt gescoord in 8 opeenvolgende wedstrijden |
| Ligat HaAl 2020/2021 | Meeste doelpunten in de eerste helftScoorde 11 doelpunten in de eerste helft |
| Ligat HaAl 2019/2020 | Meeste dubbels3 wedstrijden met minstens 2 doelpunten |
| Ligat HaAl 2019/2020 | Meeste openingsdoelpuntenScoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd in 10 wedstrijden |
| Ligat HaAl 2019/2020 | Meeste doelpunten in blessuretijdIn totaal 2 doelpunten in blessuretijd gescoord |
| Ligat HaAl 2019/2020 | Langste reeks met doelpuntenMinstens één doelpunt gescoord in 6 opeenvolgende wedstrijden |
| Ligat HaAl 2019/2020 | Meeste doelpunten in de eerste helftScoorde 9 doelpunten in de eerste helft |
| Ligat HaAl 2019/2020 | Meeste doelpunten in de tweede helftScoorde 13 doelpunten in de tweede helft |
Informatie over Nikita Rukavytsya
Let op dat dit topscorersgegevens zijn die wij in onze database hebben. Nikita Rukavytsya kan deel uitmaken van topscorersranglijsten in andere competities die wij hier niet hebben, of in seizoenen die wij nog niet in onze database hebben.
