De winnende topscorer in The Championship, Engeland tijdens het seizoen 2016/2017 was Chris Wood met 27 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Wood | Leeds | 25 | Nieuw-Zeeland | 27 |
2. | Dwight Gayle | Newcastle | 27 | Engeland | 23 |
Glenn Murray | Brighton | 33 | Engeland | 23 | |
Tammy Abraham | Bristol City | 19 | Engeland | 23 | |
5. | Jonathan Kodjia | Aston Villa/Bristol City | 27 | Ivoorkust | 19 |
Yann Kermorgant | Reading | 35 | Frankrijk | 19 | |
7. | Cameron Jerome | Norwich | 30 | Engeland | 16 |
8. | Anthony Knockaert | Brighton | 25 | Frankrijk | 15 |
Lasse Vibe | Brentford | 30 | Denemarken | 15 | |
Scott Hogan | Aston Villa/Brentford | 25 | Engeland | 15 | |
11. | Britt Assombalonga | Nottingham Forest | 24 | Congo (DRC) | 14 |
Sam Winnall | Sheffield Wednesday/Barnsley | 26 | Engeland | 14 | |
Tom Ince | Derby | 25 | Engeland | 14 | |
14. | Tom Cairney | Fulham | 26 | Schotland | 13 |
15. | Danny Graham | Blackburn | 31 | Engeland | 12 |
Elias Kachunga | Huddersfield | 25 | Duitsland | 12 | |
Fernando Forestieri | Sheffield Wednesday | 27 | Italië | 12 | |
Jordan Hugill | Preston North End | 24 | Engeland | 12 | |
Jota | Brentford | 25 | Spanje | 12 | |
Kenneth Zohore | Cardiff | 23 | Denemarken | 12 | |
Matt Ritchie | Newcastle | 27 | Engeland | 12 |
Het The Championship-seizoen van 2016/2017 duurde van 5 augustus 2016 tot 29 mei 2017. Meer informatie en de winnende topscorers in The Championship tussen de seizoenen 1999/2000-2019/2020 hier.