De winnende topscorer in Primeira Liga (Liga Portugal Bwin), Portugal tijdens het seizoen 2008/2009 was Nenê met 20 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nenê | Nacional | 25 | Brazilië | 20 |
2. | Liedson | Sporting | 31 | Portugal | 17 |
Oscar Cardozo | Benfica | 26 | Paraguay | 17 |
|
4. | Baba Diawara | Maritimo | 21 | Senegal | 10 |
Ernesto Farías | Porto | 28 | Argentinië | 10 |
|
Lisandro Lopez | Porto | 19 | Argentinië | 10 |
|
7. | Lucho Gonzalez | Porto | 28 | Argentinië | 9 |
William | Pacos De Ferreira | 17 | Brazilië | 9 |
|
9. | Albert Meyong | Braga | 28 | Kameroen | 8 |
Hulk | Porto | 22 | Brazilië | 8 |
|
Roberto | Vitoria Guimarães | 30 | Brazilië | 8 |
|
12. | Cristiano | Pacos De Ferreira | 25 | Brazilië | 7 |
Derlei | Sporting | 33 | Brazilië | 7 |
|
Nuno Assis | Vitoria Guimarães | 31 | Portugal | 7 |
|
Nuno Gomes | Benfica | 32 | Portugal | 7 |
|
Wesley | Leixões | 12 | Brazilië | 7 |
|
17. | Cristian Rodriguez | Porto | 23 | Uruguay | 6 |
Djalma Campos | Maritimo | 21 | Angola | 6 |
|
Lito | Académica | 34 | Kaapverdië | 6 |
|
Marcelinho | Naval | 24 | Brazilië | 6 |
|
Marcinho | Maritimo | 28 | Brazilië | 6 |
|
Paulo César | Braga | 29 | Brazilië | 6 |
|
Saulo | Belenenses/Naval | 27 | Brazilië | 6 |
|
Wason Rentería | Braga | 23 | Colombia | 6 |
De eerste wedstrijd in Primeira Liga, het seizoen 2008/2009, werd gespeeld op 22 augustus 2008 en het seizoen eindigde op 24 mei 2009. Meer informatie en de winnende topscorers in Primeira Liga tussen de seizoenen 1999/2000-2022/2023 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2008/2009 in de Primeira Liga, Portugal. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Baba Diawara Maritimo |
Maritimo - Vitoria Setúbal 5-1 Zo 1 maart 2009 |
3 19', 45', 58' |
Nuno Assis Vitoria Guimarães |
Vitoria Setúbal - Vitoria Guimarães 2-4 Vr 30 januari 2009 |
3 34', 82', 90' |