De winnende topscorer in Superleague, Griekenland tijdens het seizoen 2018/2019 was Efthimis Koulouris met 19 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Efthimis Koulouris | Atromitos | 23 | Griekenland | 19 |
2. | Ezequiel Ponce | AEK Athens | 22 | Argentinië | 16 |
3. | Kostas Fortounis | Olympiacos | 26 | Griekenland | 12 |
4. | Ahmed Hassan | Olympiacos | 26 | Egypte | 11 |
5. | Federico Macheda | Panathinaikos | 27 | Italië | 10 |
Mateo Garcia | Aris | 22 | Argentinië | 10 | |
7. | Aleksandar Prijovic | PAOK Thessaloniki | 29 | Zwitserland | 9 |
Hamza Younés | Aris | 33 | Tunesië | 9 | |
Jeronimo Barrales | Lamia | 32 | Argentinië | 9 | |
10. | Diego Biseswar | PAOK Thessaloniki | 31 | Nederland | 8 |
Erik Jendrisek | Xanthi | 32 | Slowakije | 8 | |
Nicolas Diguiny | Aris | 30 | Frankrijk | 8 | |
13. | Franco Mazurek | Panetolikos | 25 | Argentinië | 7 |
Marko Livaja | AEK Athens | 25 | Kroatië | 7 | |
15. | Chuba Akpom | PAOK Thessaloniki | 23 | Engeland | 6 |
Fiorin Durmishaj | Panionios | 22 | Albanië | 6 | |
Giorgos Masouras | Panionios | 25 | Griekenland | 6 | |
Lucas Boye | AEK Athens | 23 | Argentinië | 6 | |
Marko Nunic | Larissa | 26 | Slovenië | 6 | |
Miguel Ángel Guerrero | Olympiacos | 28 | Spanje | 6 | |
Mohamed Camara | Olympiacos | 22 | Guinee | 6 | |
Vlad Morar | Panetolikos | 25 | Roemenië | 6 |
Het seizoen begon op 25 augustus 2018 en de laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld op 5 mei 2019. Meer informatie en de winnende topscorers in Superleague tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2018/2019 in de Superleague, Griekenland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Kostas Fortounis Olympiacos |
Olympiacos - Larissa 4-0 Wo 30 januari 2019 |
3 16', 44', 75' |
Ahmed Hassan Olympiacos |
Olympiacos - OFI Crete 5-1 Ma 25 februari 2019 |
3 36', 46', 60' |