Hieronder vind je de huidige topscorers voor de Superleague voetbalcompetitie in Griekenland, seizoen 2023/2024. Huidige topscorer is Loren Morón, met 7 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | % teamdoel | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loren Morón | Aris | 29 | Spanje | 38.9% | 7 |
2. | Andrija Zivkovic | PAOK Thessaloniki | 27 | Servië | 23.1% | 6 |
Ayoub El Kaabi | Olympiacos | 30 | Marokko | 19.4% | 6 |
|
4. | Daniel Podence | Olympiacos | 28 | Portugal | 16.1% | 5 |
Kostas Fortounis | Olympiacos | 31 | Griekenland | 16.1% | 5 |
|
6. | Andraz Sporar | Panathinaikos | 29 | Slovenië | 12.5% | 4 |
Carlitos | Lamia | 33 | Spanje | 28.6% | 4 |
|
Fabiano Leismann | Aris | 32 | Brazilië | 22.2% | 4 |
|
Giorgos Masouras | Olympiacos | 29 | Griekenland | 12.9% | 4 |
|
Magomed Ozdoyev | PAOK Thessaloniki | 31 | Rusland | 15.4% | 4 |
|
Ognjen Ozegovic | Kifisia | 29 | Servië | 33.3% | 4 |
|
Steven Zuber | AEK Athens | 32 | Zwitserland | 18.2% | 4 |
|
Thomas Murg | PAOK Thessaloniki | 29 | Oostenrijk | 15.4% | 4 |
|
14. | Bernard | Panathinaikos | 31 | Brazilië | 9.4% | 3 |
Brandon | PAOK Thessaloniki | 28 | Spanje | 11.5% | 3 |
|
Filip Duricic | Panathinaikos | 31 | Servië | 9.4% | 3 |
|
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 23 | Griekenland | 9.4% | 3 |
|
Juan Miritello | Asteras Tripolis | 24 | Argentinië | 21.4% | 3 |
|
Karol Angielski | Atromitos | 27 | Polen | 21.4% | 3 |
|
Kosta Aleksic | Panserraikos | 25 | Servië | 21.4% | 3 |
|
Luiz Phellype | OFI Crete | 30 | Brazilië | 23.1% | 3 |
|
Milos Deletic | Volos | 30 | Servië | 27.3% | 3 |
|
Nouha Dicko | OFI Crete | 31 | Frankrijk | 23.1% | 3 |
|
Paschalis Staikos | Panserraikos | 27 | Griekenland | 21.4% | 3 |
|
Sebastián Palacios | Panathinaikos | 31 | Argentinië | 9.4% | 3 |
Dit Superleague-seizoen begon op 19 augustus 2023 en de laatste wedstrijdronde staat gepland voor 12 mei 2024. Meer informatie en de winnende topscorers in Superleague tussen de seizoenen 1999/2000-2022/2023 hier.
In totaal is er dit seizoen één hattrick gescoord in de Superleague, Griekenland. Hieronder geven we een overzicht van alle spelers die 3 of meer doelpunten hebben gescoord in één wedstrijd.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Bernard Panathinaikos |
Panetolikos - Panathinaikos 0-5 Za 16 september 2023 |
3 13', 45', 64' |
# | Team | Wedstrijden | WinstW | GelijkspelG | VerliesV | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panathinaikos | 12 | 9 | 1 | 2 | 32-8 | 28 |
2. | Olympiacos | 12 | 9 | 1 | 2 | 31-10 | 27 |
3. | AEK Athens | 12 | 8 | 3 | 1 | 22-9 | 27 |
4. | PAOK Thessaloniki | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-10 | 26 |
5. | Aris | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-14 | 20 |
6. | Lamia | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-20 | 16 |
7. | OFI Crete | 12 | 3 | 6 | 3 | 13-15 | 15 |
8. | Asteras Tripolis | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-20 | 14 |
9. | Panserraikos | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-24 | 13 |
10. | Atromitos | 12 | 2 | 5 | 5 | 14-24 | 11 |
11. | Volos | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-21 | 10 |
12. | Kifisia | 12 | 1 | 5 | 6 | 12-23 | 8 |
13. | Giannina | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-19 | 7 |
14. | Panetolikos | 12 | 1 | 3 | 8 | 8-23 | 6 |