Topscorers van FC København, Denemarken
Topscorers van FC København en spelers met hoge posities in topscorerslijsten. De meest succesvolle scorers in FC København in competities en toernooien door de jaren heen.
Topscorer winnaars van FC København
Competitie, Seizoen | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
Superliga 2018/2019 | Robert Skov | 23 | 29 |
Superliga 2012/2013 | Andreas Cornelius | 20 | 18 |
Superliga 2011/2012 | Dame N'Doye | 27 | 18 |
Superliga 2010/2011 | Dame N'Doye | 26 | 25 |
Superliga 2008/2009 | Morten Nordstrand | 25 | 16 |
Alle spelers van FC København in topscorerslijsten
FC København topscorers seizoen 2025/2026 | ||||
Speler, Competitie | Positie | Doelpunten | Topscorer | |
---|---|---|---|---|
Elias Achouri, Jeppe Grønning, Mads Søndergaard, Magnus Mattsson en Mohamed Elyounoussi | ||||
1 | 1 |
|||
1 | 1 |
|||
1 | 1 |
* Huidige seizoen
Top assistgevers van FC København
Hieronder zie je de spelers van FC København die in een seizoen de meeste assists hebben gegeven.
Competitie, Seizoen | Speler | Assist | |
---|---|---|---|
Superliga 2023/2024 | 25 | 14 |
|
Superliga 2018/2019 | Viktor Fischer | 24 | 10 |
Hattricks van spelers van FC København
In totaal hebben we 12 hattricks gescoord door spelers van de club FC København tussen de data 26 maart 2000 en 28 april 2024.
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Orri Óskarsson |
FC København - Aarhus
3-2 |
28 april 2024
Superliga 2023/2024 |
3 57', 85', 90+3' |
Let op dat dit topscorers gegevens zijn die wij in onze database hebben. Er kunnen andere competities en toernooien zijn waar wij spelers van FC København hier niet presenteren.
Weetjes FC København
Hier zijn enkele seizoensfeitjes over FC København, behaald in de afgelopen jaren oftewel positieve en negatieve prestaties waarin ze het beste (of slechtste) waren van alle teams in de competitie.
Superliga 2024/2025 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 7 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2024/2025 | Langste reeks zonder nederlaag13 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2023/2024 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 6 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2023/2024 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 5 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
Superliga 2022/2023 | Meeste doelpunten in blessuretijd6 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
Superliga 2022/2023 | Langste zegereeks9 overwinningen op rij |
Superliga 2022/2023 | Langste reeks zonder nederlaag13 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2022/2023 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren3 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
Superliga 2020/2021 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 9 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2020/2021 | Meeste doelpunten in blessuretijd6 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
Superliga 2020/2021 | Langste reeks zonder nederlaag10 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2018/2019 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 7 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2018/2019 | Meeste doelpunten in blessuretijd5 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
Superliga 2018/2019 | Meeste eigen doelpuntenIn totaal 3 eigen doelpunten in het seizoen |
Superliga 2018/2019 | Langste zegereeks8 overwinningen op rij |
Superliga 2018/2019 | Langste reeks zonder nederlaag22 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2018/2019 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 6 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
Superliga 2017/2018 | Meeste doelpunten in blessuretijd5 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
Superliga 2016/2017 | Langste zegereeks9 overwinningen op rij |
Superliga 2016/2017 | Langste reeks zonder nederlaag33 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2015/2016 | Langste reeks zonder nederlaag11 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2014/2015 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 3 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2014/2015 | Langste reeks zonder nederlaag11 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2013/2014 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 4 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2013/2014 | Meeste eigen doelpuntenIn totaal 4 eigen doelpunten in het seizoen |
Superliga 2013/2014 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 4 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
Superliga 2012/2013 | Meeste doelpunten in blessuretijd3 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
Superliga 2012/2013 | Langste zegereeks9 overwinningen op rij |
Superliga 2012/2013 | Langste reeks zonder nederlaag13 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2012/2013 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 5 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
Superliga 2011/2012 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 4 doelpunten gescoord uit penalty's |
Superliga 2011/2012 | Langste zegereeks8 overwinningen op rij |
Superliga 2011/2012 | Langste reeks zonder nederlaag12 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
Superliga 2011/2012 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 3 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
Informatie over FC København
Andere spelers van FC København
30 spelers in onze database hebben voor FC København gespeeld en maakten deel uit van een topscorersranglijst gedurende een seizoen, maar behoorden niet tot de topscorers aan het einde van het seizoen.