De winnende topscorer in Europa Conference League, Europa tijdens het seizoen 2021/2022 was Cyriel Dessers met 10 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cyriel Dessers | Feyenoord | 27 | Nigeria | 10 |
2. | Tammy Abraham | Roma | 24 | Engeland | 9 |
3. | Luis Sinisterra | Feyenoord | 22 | Colombia | 6 |
Ola Solbakken | Bodø/Glimt | 23 | Noorwegen | 6 |
|
Yira Sor | Slavia Prague | 21 | Nigeria | 6 |
|
6. | Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt | 31 | Noorwegen | 5 |
Arthur Cabral | Basel | 24 | Brazilië | 5 |
|
Gaëtan Laborde | Rennes | 28 | Frankrijk | 5 |
|
Nicolò Zaniolo | Roma | 22 | Italië | 5 |
|
10. | Andre Green | Slovan Bratislava | 23 | Engeland | 4 |
Andrija Zivkovic | PAOK Thessaloniki | 25 | Servië | 4 |
|
Arkadiusz Milik | Marseille | 28 | Polen | 4 |
|
Eran Zahavi | PSV Eindhoven | 34 | Israël | 4 |
|
Erik Botheim | Bodø/Glimt | 22 | Noorwegen | 4 |
|
Harry Kane | Tottenham | 28 | Engeland | 4 |
|
Ibrahim Traoré | Slavia Prague | 34 | Ivoorkust | 4 |
|
Jonas Wind | FC København | 23 | Denemarken | 4 |
|
Lorenzo Pellegrini | Roma | 25 | Italië | 4 |
|
Pep Biel | FC København | 25 | Spanje | 4 |
|
Peter Olayinka | Slavia Prague | 26 | Nigeria | 4 |
|
Ricardo Gomes | Partizan Belgrade | 30 | Kaapverdië | 4 |
|
Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 23 | Griekenland | 4 |
De eerste wedstrijd in Europa Conference League, het seizoen 2021/2022, werd gespeeld op 14 september 2021 en het seizoen eindigde op 25 mei 2022.
In totaal waren er 3 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2021/2022 in de Europa Conference League, Europa. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Nicolò Zaniolo Roma |
Roma - Bodø/Glimt 4-0 Do 14 april 2022 |
3 23', 29', 49' |
Gaëtan Laborde Rennes |
Rennes - Vitesse 3-3 Do 25 november 2021 |
3 9', 39', 69' |
Harry Kane Tottenham |
Tottenham - Mura 5-1 Do 30 september 2021 |
3 68', 77', 88' |