Topscorers van Salzburg en spelers met hoge posities in topscorerslijsten. De meest succesvolle scorers in Salzburg in competities en toernooien door de jaren heen.
Andere namen die de club genoemd kan worden zijn Red Bull Salzburg en FC Salzburg. Salzburg heette in het verleden ook SV Austria Salzburg en Wüstenrot Salzburg.
Competitie, Seizoen | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
Fußball-Bundesliga 2023/2024 | Karim Konaté | 20 | 20 |
Fußball-Bundesliga 2021/2022 | Karim Adeyemi | 20 | 19 |
Fußball-Bundesliga 2020/2021 | Patson Daka | 22 | 27 |
Fußball-Bundesliga 2018/2019 | Munas Dabbur | 27 | 20 |
Fußball-Bundesliga 2017/2018 | Munas Dabbur | 26 | 22 |
Fußball-Bundesliga 2015/2016 | Jonathan Soriano | 30 | 21 |
Europa League 2014/2015 | Alan | 25 | 8 |
Fußball-Bundesliga 2014/2015 | Jonathan Soriano | 29 | 31 |
Europa League 2013/2014 | Jonathan Soriano | 28 | 8 |
Fußball-Bundesliga 2013/2014 | Jonathan Soriano | 28 | 31 |
Fußball-Bundesliga 2011/2012 | Stefan Maierhofer | 29 | 14 |
Fußball-Bundesliga 2011/2012 | Jakob Jantscher | 23 | 14 |
Fußball-Bundesliga 2008/2009 | Marc Janko | 25 | 39 |
Fußball-Bundesliga 2007/2008 | Alexander Zickler | 34 | 16 |
Fußball-Bundesliga 2006/2007 | Alexander Zickler | 33 | 22 |
Salzburg topscorers seizoen 2024/2025 | ||||
Speler, Competitie | Positie | Doelpunten | Topscorer | |
---|---|---|---|---|
Mika Biereth | ||||
8 | 5 |
|||
18 | 2 |
|||
18 | 2 |
|||
18 | 2 |
* Huidige seizoen
In totaal hebben we 56 hattricks gescoord door spelers van de club Salzburg tussen de data 18 november 2000 en 10 augustus 2024.
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Oscar Gloukh |
Salzburg - FC Blau-Weiß Linz
5-1 |
10 augustus 2024
Fußball-Bundesliga 2024/2025 |
3 15', 34', 64' |
Let op dat dit topscorers gegevens zijn die wij in onze database hebben. Er kunnen andere competities en toernooien zijn waar wij spelers van Salzburg hier niet presenteren.
We hebben 3 artikelen op deze site gepubliceerd die over Salzburg gaan, of waar ze in ieder geval genoemd worden.
26 spelers in onze database hebben voor Salzburg gespeeld en maakten deel uit van een topscorersranglijst gedurende een seizoen, maar behoorden niet tot de topscorers aan het einde van het seizoen.