Topscorers in het jaar 2006
Hier vind je alle topscorers in het jaar 2006 (in het seizoen 2005/2006 voor competities waar het seizoen over nieuwjaar loopt), in 25 verschillende competities overal de wereld. De speler die dit seizoen de meeste doelpunten scoorde, was Klaas-Jan Huntelaar in Eredivisie met 33 doelpunten.
| Competitie | Speler, team | Doelpunten |
|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 18 |
|
| Superliga | 16 |
|
| Bundesliga | 25 |
|
| Premier League | 27 |
|
| EFL Championship | 22 |
|
| Champions League | 9 |
|
| Europa League | 7 |
|
| Ligue 1 | 21 |
|
| Superleague | 17 |
|
| Wereldkampioenschap | 5 |
|
| Afrikaans Kampioenschap | 5 |
|
| Serie A | 31 |
|
| J1 League | 26 |
|
| Eredivisie | 33 |
|
| Eliteserien | 19 |
|
| Premjer-Liha | 15 |
|
| Fußball-Bundesliga | 15 |
|
| Primeira Liga | 17 |
|
| Premjer-Liga | 18 |
|
| Scottish Premiership | 32 |
|
| La Liga | 26 |
|
| Süper Lig | 25 |
|
| MLS | 16 |
|
| Allsvenskan | 15 |
|
| Super League | 20 |
