De winnende topscorer in Bundesliga, Duitsland tijdens het seizoen 1995/1996 was Fredi Bobic met 17 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredi Bobic | Stuttgart | 24 | Duitsland | 17 |
2. | Giováne Élber | Stuttgart | 23 | Brazilië | 16 |
Jürgen Klinsmann | Bayern München | 31 | Duitsland | 16 |
|
Sean Dundee | Karlsruher SC | 23 | Duitsland | 16 |
|
5. | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 28 | Zweden | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | 33 | Duitsland | 15 |
|
7. | Harald Spörl | Hamburg | 29 | Duitsland | 14 |
Olaf Bodden | 1860 München | 28 | Duitsland | 14 |
|
9. | Erik Meijer | KFC Uerdingen 05 | 26 | Nederland | 11 |
Harry Decheiver | Freiburg | 26 | Nederland | 11 |
|
Mario Basler | Werder Bremen | 27 | Duitsland | 11 |
|
Martin Max | Schalke 04 | 27 | Duitsland | 11 |
|
Stefan Beinlich | Hansa Rostock | 24 | Duitsland | 11 |
|
Toni Polster | Köln | 32 | Oostenrijk | 11 |
|
15. | Bernhard Winkler | 1860 München | 29 | Duitsland | 10 |
Matthias Hagner | Eintracht Frankfurt | 21 | Duitsland | 10 |
|
Mehmet Scholl | Bayern München | 25 | Duitsland | 10 |
|
Pavel Kuka | Kaiserslautern | 27 | Tsjechië | 10 |
|
Rudi Völler | Bayer Leverkusen | 36 | Duitsland | 10 |
|
Steffen Baumgart | Hansa Rostock | 24 | Duitsland | 10 |
|
Youri Mulder | Schalke 04 | 27 | Nederland | 10 |
18 mei 1996 was de laatste speeldag van dit seizoen in Bundesliga. De competitie begon op 11 augustus 1995. Meer informatie en de winnende topscorers in Bundesliga tussen de seizoenen 1989/1990-2022/2023 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 1995/1996 in de Bundesliga, Duitsland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Thomas Sobotzik St. Pauli |
KFC Uerdingen 05 - St. Pauli 2-5 Vr 8 december 1995 |
3 41', 53', 88' |
Martin Dahlin Borussia Mönchengladbach |
Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 4-1 Zo 5 november 1995 |
3 20', 73', 77' |