Topscorers Champions League, Europa 2000/2001
De winnende topscorers in Champions League (UCL), Europa tijdens het seizoen 2000/2001 waren Giovane Élber en Raúl met 7 doelpunten. Je kunt ook alle hattricks vinden die tijdens het seizoen gescoord zijn.
Meeste doelpunten UCL 2000/2001
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de Champions League 2000/2001, inclusief de 21 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
| # | Speler, Team | Nationaliteit | Leeftijd | DoelpuntenDP | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Giovane Élber Bayern München | Brazilië | 28 | 7
                    
                     | 
| Raúl Real Madrid | Spanje | 23 | 7
                    
                     | |
| 3. | Iván Helguera Real Madrid | Spanje | 26 | 6
                    
                     | 
| Marco Simone Monaco | Italië | 32 | 6
                    
                     | |
| Paul Scholes Manchester United | Engeland | 26 | 6
                    
                     | |
| Rivaldo Barcelona | Brazilië | 29 | 6
                    
                     | |
| 7. | Alan Smith Leeds | Engeland | 20 | 5
                    
                     | 
| Andriy Shevchenko Milan | Oekraïne | 24 | 5
                    
                     | |
| Christian Paris Saint-Germain | Brazilië | 26 | 5
                    
                     | |
| Claudio López Lazio | Argentinië | 26 | 5
                    
                     | |
| Filippo Inzaghi Juventus | Italië | 27 | 5
                    
                     | |
| Frode Johnsen Rosenborg | Noorwegen | 27 | 5
                    
                     | |
| Mário Jardel Galatasaray | Brazilië | 27 | 5
                    
                     | |
| Juan Sánchez Valencia | Spanje | 29 | 5
                    
                     | |
| Lee Bowyer Leeds | Engeland | 24 | 5
                    
                     | |
| Luis Figo Real Madrid | Portugal | 28 | 5
                    
                     | |
| Mehmet Scholl Bayern München | Duitsland | 30 | 5
                    
                     | |
| Nicolas Anelka Paris Saint-Germain | Frankrijk | 22 | 5
                    
                     | |
| Teddy Sheringham Manchester United | Engeland | 35 | 5
                    
                     | |
| Tomasz Radzinski Anderlecht | Canada | 27 | 5
                    
                     | |
| Walter Pandiani Deportivo La Coruña | Uruguay | 25 | 5
                    
                     | 
De leeftijd van de spelers is wanneer het seizoen eindigde op 23 mei 2001
            
        Scoorde hattricks in Champions League, seizoen 2000/2001
In totaal waren er 7 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2000/2001 in de Champions League, Europa. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
| Speler, Team | Wedstrijd | DoelpuntenDP | 
|---|---|---|
| Walter Pandiani Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña - Paris Saint-Germain 4-3 Wo 7 maart 2001 | 357', 76', 84' | 
| Claudio López Lazio | Lazio - Shakhtar Donetsk 5-1 Wo 25 oktober 2000 | 349', 69', 90' | 
| Rivaldo Barcelona | Milan - Barcelona 3-3 Wo 18 oktober 2000 | 318', 42', 69' | 
| Marco Simone Monaco | Monaco - Sturm Graz 5-0 Wo 27 september 2000 | 313', 38', 41' | 
| Frode Johnsen Rosenborg | Rosenborg - Helsingborg 6-1 Di 26 september 2000 | 321', 29', 80' | 
| Andy Cole Manchester United | Manchester United - Anderlecht 5-1 Wo 13 september 2000 | 315', 49', 71' | 
| Filippo Inzaghi Juventus | Hamburg - Juventus 4-4 Wo 13 september 2000 | 336', 52', 88' | 
Het seizoen begon op 12 september 2000 en de laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld op 23 mei 2001.

