Alle spelers van Valencia in topscorerslijsten
Valencia topscorers seizoen 2025/2026 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | ||||
25 | 13 | 3 |
||
28 | 13 | 3 |
||
23 | 22 | 2 |
Valencia topscorers seizoen 2024/2025 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | ||||
25 | 11 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 2023/2024 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Artem Dovbyk | ||||
24 | 12 | 13 |
Valencia topscorers seizoen 2021/2022 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Karim Benzema | ||||
25 | 11 | 11 |
||
25 | 11 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 2020/2021 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
24 | 15 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 2019/2020 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
23 | 17 | 10 |
Valencia topscorers seizoen 2018/2019 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
30 | 22 | 9 |
Valencia topscorers seizoen 2017/2018 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
27 | 8 | 16 |
||
26 | 13 | 13 |
||
22 | 15 | 12 |
Valencia topscorers seizoen 2015/2016 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Luis Suárez | ||||
22 | 15 | 13 |
Valencia topscorers seizoen 2014/2015 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ||||
26 | 15 | 12 |
||
21 | 19 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 2013/2014 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ||||
30 | 25 | 10 |
||
Jonathan Soriano | ||||
20 | 2 | 7 |
Valencia topscorers seizoen 2012/2013 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
28 | 5 | 23 |
||
29 | 11 | 13 |
||
Cristiano Ronaldo | ||||
29 | 6 | 5 |
||
27 | 11 | 4 |
Valencia topscorers seizoen 2011/2012 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
26 | 6 | 17 |
||
28 | 17 | 10 |
||
Lionel Messi | ||||
26 | 6 | 5 |
Valencia topscorers seizoen 2010/2011 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ||||
25 | 5 | 18 |
||
30 | 18 | 10 |
||
Lionel Messi | ||||
26 | 5 | 6 |
Valencia topscorers seizoen 2009/2010 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ||||
28 | 4 | 21 |
||
Claudio Pizarro en Oscar Cardozo | ||||
28 | 3 | 6 |
||
22 | 10 | 5 |
Valencia topscorers seizoen 2008/2009 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Diego Forlán | ||||
27 | 3 | 28 |
||
21 | 18 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 2007/2008 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Daniel Güiza | ||||
26 | 4 | 18 |
Valencia topscorers seizoen 2006/2007 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | ||||
25 | 8 | 16 |
||
31 | 8 | 16 |
||
Kaká | ||||
31 | 2 | 6 |
||
25 | 7 | 4 |
Valencia topscorers seizoen 2005/2006 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Samuel Eto'o | ||||
24 | 2 | 25 |
Valencia topscorers seizoen 2004/2005 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Diego Forlán | ||||
28 | 14 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 2003/2004 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | ||||
25 | 3 | 19 |
||
22 | 14 | 12 |
||
Alan Shearer, Didier Drogba, Mateja Kezman en Sonny Anderson | ||||
25 | 5 | 5 |
Valencia topscorers seizoen 2002/2003 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | ||||
23 | 11 | 5 |
Valencia topscorers seizoen 2001/2002 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Pierre van Hooijdonk | ||||
29 | 13 | 4 |
Valencia topscorers seizoen 2000/2001 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Raúl | ||||
29 | 15 | 12 |
||
21 | 16 | 11 |
||
Giovane Élber en Raúl | ||||
29 | 7 | 5 |
Valencia topscorers seizoen 1999/2000 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Salva | ||||
26 | 9 | 13 |
||
25 | 14 | 11 |
||
Mário Jardel, Raúl en Rivaldo | ||||
26 | 12 | 5 |
||
25 | 12 | 5 |
||
21 | 17 | 4 |
Valencia topscorers seizoen 1998/1999 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Raúl | ||||
24 | 3 | 21 |
Valencia topscorers seizoen 1997/1998 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Christian Vieri | ||||
23 | 11 | 12 |
||
24 | 11 | 12 |
||
24 | 16 | 10 |
Valencia topscorers seizoen 1995/1996 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Juan Antonio Pizzi | ||||
27 | 2 | 28 |
Valencia topscorers seizoen 1994/1995 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Iván Zamorano | ||||
26 | 13 | 12 |
Valencia topscorers seizoen 1993/1994 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Romário | ||||
25 | 7 | 16 |
||
28 | 12 | 14 |
Valencia topscorers seizoen 1992/1993 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Bebeto | ||||
26 | 3 | 20 |
||
27 | 18 | 11 |
Valencia topscorers seizoen 1991/1992 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Manolo | ||||
25 | 10 | 13 |
Valencia topscorers seizoen 1989/1990 | ||||
Speler, Competitie | Leeftijd | Positie | Doelpunten | Topscorer |
---|---|---|---|---|
Hugo Sánchez | ||||
24 | 10 | 13 |
||
23 | 10 | 13 |
* Huidige seizoen
Hattricks van spelers van Valencia
In totaal hebben we 28 hattricks gescoord door spelers van de club Valencia tussen de data 6 mei 1990 en 8 november 2020.
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Carlos Soler |
Valencia - Real Madrid
4-1 |
8 november 2020
La Liga 2020/2021 |
3 35', 54', 63' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Simone Zaza |
Valencia - Málaga
5-0 |
19 september 2017
La Liga 2017/2018 |
3 55', 60', 63' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Paco Alcácer |
Valencia - Eibar
4-0 |
20 april 2016
La Liga 2015/2016 |
3 10', 28', 40' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Paco Alcácer |
Valencia - Basel
5-0 |
10 april 2014
Europa League 2013/2014 |
3 38', 70', 113' |
Jonas |
Valencia - Osasuna
3-0 |
1 december 2013
La Liga 2013/2014 |
3 45', 48', 53' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Roberto Soldado |
Bate Borisov - Valencia
0-3 |
23 oktober 2012
Champions League 2012/2013 |
3 45', 55', 69' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Roberto Soldado |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
18 maart 2012
La Liga 2011/2012 |
3 42', 57', 85' |
Roberto Soldado |
Valencia - Genk
7-0 |
23 november 2011
Champions League 2011/2012 |
3 13', 36', 39' |
Roberto Soldado |
Valencia - Racing Santander
4-3 |
27 augustus 2011
La Liga 2011/2012 |
3 2', 88', 90' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Roberto Soldado |
Getafe - Valencia
2-4 |
2 april 2011
La Liga 2010/2011 |
4 46', 64', 66', 77' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
David Villa |
Werder Bremen - Valencia
4-4 |
18 maart 2010
Europa League 2009/2010 |
3 2', 45', 65' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
David Villa |
Levante - Valencia
1-5 |
11 mei 2008
La Liga 2007/2008 |
3 13', 29', 67' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Fernando Morientes |
Olympiacos - Valencia
2-4 |
12 september 2006
Champions League 2006/2007 |
3 34', 39', 90' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
David Villa |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
23 april 2006
La Liga 2005/2006 |
3 81', 84', 86' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Mista |
Valencia - Mallorca
5-1 |
21 maart 2004
La Liga 2003/2004 |
3 44', 67', 68' |
Ricardo Oliveira |
Málaga - Valencia
1-6 |
31 januari 2004
La Liga 2003/2004 |
3 14', 58', 65' |
Ricardo Oliveira |
Mallorca - Valencia
0-5 |
2 november 2003
La Liga 2003/2004 |
3 7', 45', 77' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Pablo Aimar |
Valencia - Athletic Bilbao
5-1 |
26 oktober 2002
La Liga 2002/2003 |
3 6', 28', 42' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
John Carew |
Valencia - Villarreal
3-1 |
25 februari 2001
La Liga 2000/2001 |
3 18', 47', 82' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Gerard |
Valencia - Lazio
5-2 |
5 april 2000
Champions League 1999/2000 |
3 4', 40', 76' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Claudio López |
Valencia - Alavés
5-0 |
1 mei 1999
La Liga 1998/1999 |
3 18', 56', 71' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Adrian Ilie |
Valencia - Racing Santander
6-1 |
25 januari 1998
La Liga 1997/1998 |
3 3', 29', 71' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Pepe Gálvez |
Real Valladolid - Valencia
2-5 |
24 januari 1996
La Liga 1995/1996 |
3 4', 22', 58' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Lyuboslav Penev |
Valencia - Compostela
4-1 |
10 juni 1995
La Liga 1994/1995 |
3 52', 75', 89' |
Atlético Madrid - Valencia
2-4 |
4 september 1994
La Liga 1994/1995 |
3 25', 47', 58' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Fernando |
Valencia - Albacete
4-0 |
10 april 1994
La Liga 1993/1994 |
3 15', 31', 84' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Lyuboslav Penev |
Valencia - Deportivo La Coruña
3-0 |
1 mei 1993
La Liga 1992/1993 |
3 24', 29', 46' |
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Enric Cuxart |
Valencia - Logroñés
4-0 |
6 mei 1990
La Liga 1989/1990 |
3 73', 79', 87' |
Let op dat dit topscorers gegevens zijn die wij in onze database hebben. Er kunnen andere competities en toernooien zijn waar wij spelers van Valencia hier niet presenteren.
Weetjes Valencia
Hier zijn enkele seizoensfeitjes over Valencia, behaald in de afgelopen jaren - oftewel positieve en negatieve prestaties waarin ze het beste (of slechtste) waren van alle teams in de competitie.
La Liga 2024/2025 | Meeste eigen doelpuntenIn totaal 3 eigen doelpunten in het seizoen |
La Liga 2024/2025 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren5 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
La Liga 2023/2024 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 8 doelpunten gescoord uit penalty's |
La Liga 2021/2022 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren4 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
La Liga 2017/2018 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 8 doelpunten gescoord uit penalty's |
La Liga 2017/2018 | Langste zegereeks8 overwinningen op rij |
La Liga 2016/2017 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren6 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
La Liga 2013/2014 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren4 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
La Liga 2012/2013 | Meeste doelpunten in blessuretijd8 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
La Liga 2011/2012 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren5 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
La Liga 2010/2011 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 6 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
Informatie over Valencia
Artikelen waar Valencia wordt genoemd
We hebben 5 artikelen op deze site gepubliceerd die over Valencia gaan, of waar ze in ieder geval genoemd worden.
Andere spelers van Valencia
34 spelers in onze database hebben voor Valencia gespeeld en maakten deel uit van een topscorersranglijst gedurende een seizoen, maar behoorden niet tot de topscorers aan het einde van het seizoen.