De winnende topscorer in Europa League (UEL), Europa tijdens het seizoen 2019/2020 was Bruno Fernandes met 8 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Fernandes | Manchester United/Sporting | 25 | Portugal | 8 |
2. | Romelu Lukaku | Inter | 27 | België | 7 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 24 | Colombia | 6 |
Andraz Sporar | Sporting/Slovan Bratislava | 26 | Slovenië | 6 |
|
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 24 | Japan | 6 |
|
Diogo Jota | Wolverhampton | 23 | Portugal | 6 |
|
Edin Visca | Istanbul Basaksehir | 30 | Bosnië en Herzegovina | 6 |
|
8. | Fabian Frei | Basel | 31 | Zwitserland | 5 |
Marko Raguz | LASK Linz | 22 | Oostenrijk | 5 |
|
Mason Greenwood | Manchester United | 18 | Engeland | 5 |
|
Munir El Haddadi | Sevilla | 24 | Marokko | 5 |
|
12. | Anthony Martial | Manchester United | 24 | Frankrijk | 4 |
Claudiu Keseru | Ludogorets | 33 | Roemenië | 4 |
|
Danel Sinani | F91 Dudelange | 23 | Luxemburg | 4 |
|
Júnior Moraes | Shakhtar Donetsk | 33 | Oekraïne | 4 |
|
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 21 | Duitsland | 4 |
|
Laurent Depoitre | Gent | 31 | België | 4 |
|
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 19 | Nederland | 4 |
|
Paulinho | Braga | 27 | Portugal | 4 |
|
Raul Jimenez | Wolverhampton | 29 | Mexico | 4 |
|
Umar Sadiq | Partizan Belgrade | 23 | Nigeria | 4 |
Het Europa League-seizoen van 2019/2020 duurde van 19 september 2019 tot 21 augustus 2020. Meer informatie en de winnende topscorers in Europa League tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 6 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2019/2020 in de Europa League, Europa. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Jonathan Calleri Espanyol |
Espanyol - Wolverhampton 3-2 Do 27 februari 2020 |
3 16', 57', 90' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Espanyol 4-0 Do 20 februari 2020 |
3 15', 67', 81' |
Daichi Kamada Eintracht Frankfurt |
Eintracht Frankfurt - Salzburg 4-1 Do 20 februari 2020 |
3 12', 43', 53' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Besiktas 4-0 Do 12 december 2019 |
3 57', 63', 68' |
Munir El Haddadi Sevilla |
F91 Dudelange - Sevilla 2-5 Do 7 november 2019 |
3 27', 33', 66' |
Claudiu Keseru Ludogorets |
Ludogorets - CSKA Moscow 5-1 Do 19 september 2019 |
3 52', 69', 73' |