Topscorers J1 League, Japan 2017
De winnende topscorer in J1 League, Japan tijdens het seizoen 2017 was Yu Kobayashi met 23 doelpunten. Bekijk verder alle hattricks van het seizoen, evenals de eindstand.
Meeste doelpunten J1 League 2017
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de J1 League 2017, inclusief de 24 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
Scoorde hattricks in J1 League, seizoen 2017
In totaal waren er 4 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2017 in de J1 League, Japan. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | DoelpuntenDP |
---|---|---|
Yu Kobayashi Kawasaki Frontale |
Kawasaki Frontale - Omiya Ardija 5-0 Za 2 december 2017 |
3 45', 60', 81' |
Leandro Kashima Antlers |
Albirex Niigata - Kashima Antlers 2-4 Za 16 september 2017 |
3 49', 67', 81' |
Shinzo Koroki Urawa Red Diamonds |
Urawa Red Diamonds - Shimizu S-Pulse 3-3 Za 20 mei 2017 |
3 24', 57', 74' |
Shinzo Koroki Urawa Red Diamonds |
Urawa Red Diamonds - Vegalta Sendai 7-0 Vr 7 april 2017 |
3 20', 27', 45' |
Stand J1 League 2017
Dit was de eindstand in het J1 League-seizoen 2017.
# | Team | Wedstrijden | WinstW | GelijkspelG | VerliesV | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kawasaki Frontale | 34 | 21 | 9 | 4 | 71-32 | 72 |
2. | Kashima Antlers | 34 | 23 | 3 | 8 | 53-31 | 72 |
3. | Cerezo Osaka | 34 | 19 | 6 | 9 | 65-43 | 63 |
4. | Kashiwa Reysol | 34 | 18 | 8 | 8 | 49-33 | 62 |
5. | Yokohama F. Marinos | 34 | 17 | 8 | 9 | 45-36 | 59 |
6. | Júbilo Iwata | 34 | 16 | 10 | 8 | 50-30 | 58 |
7. | Urawa Red Diamonds | 34 | 14 | 7 | 13 | 64-54 | 49 |
8. | Sagan Tosu | 34 | 13 | 8 | 13 | 41-44 | 47 |
9. | Vissel Kobe | 34 | 13 | 5 | 16 | 40-45 | 44 |
10. | Gamba Osaka | 34 | 11 | 10 | 13 | 48-41 | 43 |
11. | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 12 | 7 | 15 | 39-47 | 43 |
12. | Vegalta Sendai | 34 | 11 | 8 | 15 | 44-53 | 41 |
13. | FC Tokyo | 34 | 10 | 10 | 14 | 37-42 | 40 |
14. | Shimizu S-Pulse | 34 | 8 | 10 | 16 | 36-54 | 34 |
15. | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 8 | 9 | 17 | 32-49 | 33 |
16. | Ventforet Kofu | 34 | 7 | 11 | 16 | 23-39 | 32 |
17. | Albirex Niigata | 34 | 7 | 7 | 20 | 28-60 | 28 |
18. | Omiya Ardija | 34 | 5 | 10 | 19 | 28-60 | 25 |
Het J1 League-seizoen van 2017 duurde van 25 februari 2017 tot 2 december 2017. Meer informatie en de winnende topscorers in J1 League tussen de seizoenen 2000-2025 hier.