De winnende topscorer in Superettan, Zweden tijdens het seizoen 2014 was Kennedy Bakircioglu met 17 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Bakircioglu | Hammarby | Zweden | 33 | 17 |
2. | Johan Eklund | GIF Sundsvall | Zweden | 30 | 16 |
3. | Stefan Silva | Sirius | Zweden | 24 | 15 |
4. | David Johannesson | Ljungskile | Zweden | 27 | 14 |
Fredrik Olsson | Jönköping Södra | Zweden | 29 | 14 |
|
Peter Samuelsson | Degerfors | Zweden | 32 | 14 |
|
7. | Andrew Stadler | Landskrona | Verenigde Staten | 26 | 13 |
Daryl Smylie | Jönköping Södra | Noord-Ierland | 29 | 13 |
|
Tommy Thelin | Jönköping Södra | Zweden | 31 | 13 |
|
10. | Pa Dibba | GIF Sundsvall | Gambia | 27 | 12 |
11. | Ferhad Ayaz | Degerfors | Zweden | 20 | 10 |
Jakob Olsson | Ljungskile | Zweden | 23 | 10 |
|
Modou Barrow | Östersund | Gambia | 22 | 10 |
|
Nikola Grubjesic | Syrianska | Servië | 30 | 10 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | Zweden | 33 | 10 |
|
Pär Cederqvist | Värnamo | Zweden | 34 | 10 |
|
17. | Denis Velic | Öster | Zweden | 32 | 9 |
Dzenis Kozica | Värnamo | Zweden | 21 | 9 |
|
Jamie Hopcutt | Östersund | Engeland | 22 | 9 |
|
20. | Alhaji Gero | Öster | Nigeria | 21 | 8 |
Jonas Lindberg | Ljungskile | Zweden | 25 | 8 |
|
Moses Ogbu | Sirius | Nigeria | 23 | 8 |
|
Nsima Peter | Varberg | Nigeria | 25 | 8 |
|
Ronny Sabo | Jönköping Södra | Zweden | 26 | 8 |
5 april 2014 was de startdatum voor het Superettan-seizoen 2014 en de laatste wedstrijden werden gespeeld op 1 november 2014. Meer informatie en de winnende topscorers in Superettan tussen de seizoenen 2007-2023 hier.
In totaal waren er 8 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2014 in de Superettan, Zweden. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Moses Ogbu Sirius |
Värnamo - Sirius 0-6 Zo 2 november 2014 |
3 16', 20', 27' |
Karl Söderström Varberg |
Varberg - Värnamo 6-2 Zo 26 oktober 2014 |
3 29', 64', 67' |
Nahir Besara Hammarby |
Hammarby - Östersund 4-2 Di 21 oktober 2014 |
3 39', 54', 69' |
Daryl Smylie Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Degerfors 4-2 Ma 20 oktober 2014 |
3 66', 70', 81' |
Johan Eklund GIF Sundsvall |
GIF Sundsvall - Öster 5-1 Zo 17 augustus 2014 |
3 21', 47', 57' |
Nsima Peter Varberg |
Landskrona - Varberg 1-5 Za 9 augustus 2014 |
3 28', 75', 78' |
Fredrik Olsson Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Assyriska 4-0 Za 19 juli 2014 |
3 34', 35', 67' |
David Johannesson Ljungskile |
Ljungskile - Ängelholm 5-0 Ma 19 mei 2014 |
3 19', 41', 77' |