De winnende topscorer in Superleague, Griekenland tijdens het seizoen 2019/2020 was Youssef El Arabi met 20 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Youssef El Arabi | Olympiacos | 33 | Marokko | 20 |
2. | Federico Macheda | Panathinaikos | 28 | Italië | 14 |
Giorgos Manousos | Atromitos | 32 | Griekenland | 14 | |
Nélson Oliveira | AEK Athens | 28 | Portugal | 14 | |
5. | Bruno Gama | Aris | 32 | Portugal | 12 |
6. | Jeronimo Barrales | Asteras Tripolis | 33 | Argentinië | 11 |
João Figueiredo | OFI Crete | 24 | Brazilië | 11 | |
Karol Swiderski | PAOK Thessaloniki | 23 | Polen | 11 | |
9. | Luis Fernández | Asteras Tripolis | 26 | Spanje | 10 |
10. | Giorgos Masouras | Olympiacos | 26 | Griekenland | 9 |
Marko Livaja | AEK Athens | 26 | Kroatië | 9 | |
Radomir Milosavljevic | Larissa | 27 | Servië | 9 | |
13. | Brown Ideye | Aris | 31 | Nigeria | 8 |
Chuba Akpom | PAOK Thessaloniki | 24 | Engeland | 8 | |
Tasos Chatzigiovanis | Panathinaikos | 23 | Griekenland | 8 | |
16. | Hillal Soudani | Olympiacos | 32 | Algerije | 7 |
Jordan Faucher | Xanthi | 28 | Frankrijk | 7 | |
Lisandro Semedo | OFI Crete | 24 | Kaapverdië | 7 | |
Mathieu Valbuena | Olympiacos | 35 | Frankrijk | 7 |
De seizoensstart voor Superleague 2019/2020 was 24 augustus 2019, de eindronde werd gespeeld op 19 juli 2020. Meer informatie en de winnende topscorers in Superleague tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 5 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2019/2020 in de Superleague, Griekenland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Nélson Oliveira AEK Athens |
AEK Athens - Panionios 5-0 Za 7 december 2019 |
3 17', 27', 64' |
Youssef El Arabi Olympiacos |
Lamia - Olympiacos 0-4 Zo 12 januari 2020 |
3 40', 51', 81' |
Radomir Milosavljevic Larissa |
Larissa - Asteras Tripolis 3-0 Zo 1 maart 2020 |
3 18', 36', 44' |
José Luis Valiente Asteras Tripolis |
Asteras Tripolis - Volos 4-0 Za 4 juli 2020 |
3 2', 45', 67' |
Giorgos Manousos Atromitos |
Volos - Atromitos 2-3 Za 11 juli 2020 |
3 8', 38', 44' |