De winnende topscorer in Allsvenskan, Zweden tijdens het seizoen 2013 was Imad Khalili met 15 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Imad Khalili | Helsingborg/IFK Norrköping | Zweden | 26 | 15 |
2. | Kennedy Igboananike | AIK | Nigeria | 24 | 14 |
Tobias Hysén | IFK Göteborg | Zweden | 31 | 14 |
|
4. | Amadou Jawo | Djurgården | Zweden | 29 | 12 |
Mostapha El Kabir | Häcken | Nederland | 25 | 12 |
|
6. | Magnus Eriksson | Malmö FF | Zweden | 23 | 11 |
7. | David Accam | Helsingborg | Ghana | 23 | 10 |
Kristian Haynes | Mjällby | Zweden | 32 | 10 |
|
Mauricio Albornoz | Brommapojkarna | Zweden | 25 | 10 |
|
10. | Gunnar Heidar Thorvaldsson | IFK Norrköping | IJsland | 31 | 9 |
Imad Zatara | Åtvidaberg | Palestijnse gebieden | 29 | 9 |
|
Lasse Nilsson | Elfsborg | Zweden | 31 | 9 |
|
Mattias Lindström | Helsingborg | Zweden | 33 | 9 |
|
Mikael Boman | Halmstad | Zweden | 25 | 9 |
|
Pablo Piñones Arce | Öster | Zweden | 32 | 9 |
|
Robin Söder | IFK Göteborg | Zweden | 22 | 9 |
|
17. | Celso Borges | AIK | Costa Rica | 25 | 8 |
Guillermo Molins | Malmö FF | Zweden | 25 | 8 |
|
Henok Goitom | AIK | Zweden | 29 | 8 |
|
Jakob Orlov | Gefle | Zweden | 27 | 8 |
|
Jiloan Hamad | Malmö FF | Zweden | 22 | 8 |
|
Johan Oremo | Gefle | Zweden | 27 | 8 |
|
Pär Ericsson | Mjällby | Zweden | 25 | 8 |
|
Robin Simovic | Helsingborg | Zweden | 22 | 8 |
De seizoensstart voor Allsvenskan 2013 was 31 maart 2013, de eindronde werd gespeeld op 3 november 2013. Meer informatie en de winnende topscorers in Allsvenskan tussen de seizoenen 2000-2023 hier.
In totaal waren er 3 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2013 in de Allsvenskan, Zweden. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Pablo Piñones Arce Öster |
Elfsborg - Öster 2-4 Zo 25 augustus 2013 |
4 35', 53', 70', 72' |
Aleksandar Prijovic Djurgården |
IFK Norrköping - Djurgården 2-3 Do 22 augustus 2013 |
3 3', 18', 36' |
Kristian Haynes Mjällby |
Mjällby - Syrianska 4-1 Zo 12 mei 2013 |
3 1', 28', 49' |