De winnende topscorer in Allsvenskan, Zweden tijdens het seizoen 2008 was Patrik Ingelsten met 19 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Ingelsten | Kalmar FF | 26 | Zweden | 19 |
2. | Anselmo | Halmstad | 28 | Brazilië | 15 |
Viktor Elm | Kalmar FF | 22 | Zweden | 15 |
|
4. | Charlie Davies | Hammarby | 22 | Verenigde Staten | 14 |
Henrik Larsson | Helsingborg | 37 | Zweden | 14 |
|
Ola Toivonen | Malmö FF | 22 | Zweden | 14 |
|
7. | Hans Berggren | Gefle | 35 | Zweden | 11 |
8. | Iván Obolo | AIK | 27 | Argentinië | 10 |
9. | Cesar Santin | Kalmar FF | 27 | Brazilië | 9 |
Christoffer Andersson | Helsingborg | 30 | Zweden | 9 |
|
Edward Ofere | Malmö FF | 22 | Nigeria | 9 |
|
Wanderson Do Carmo | GAIS | 22 | Brazilië | 9 |
|
13. | Fredrik Berglund | Elfsborg | 29 | Zweden | 8 |
Kim Olsen | Örebro | 29 | Denemarken | 8 |
|
Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | 22 | Zweden | 8 |
|
Rene Makondele | Helsingborg | 26 | Congo (DRC) | 8 |
|
Stefan Ishizaki | Elfsborg | 26 | Zweden | 8 |
|
18. | Andreas Drugge | Trelleborg | 25 | Zweden | 7 |
David Elm | Kalmar FF | 25 | Zweden | 7 |
|
Johan Oremo | Gefle/Djurgården | 22 | Zweden | 7 |
|
Jonas Wallerstedt | IFK Göteborg | 30 | Zweden | 7 |
|
Sebastian Rajalakso | Djurgården | 20 | Zweden | 7 |
De eerste wedstrijd in Allsvenskan, het seizoen 2008, werd gespeeld op 30 maart 2008 en het seizoen eindigde op 9 november 2008. Meer informatie en de winnende topscorers in Allsvenskan tussen de seizoenen 2000-2022 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2008 in de Allsvenskan, Zweden. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Viktor Elm Kalmar FF |
Kalmar FF - IFK Norrköping 6-0 Zo 2 november 2008 |
4 42', 48', 78', 90' |
Patrik Ingelsten Kalmar FF |
Kalmar FF - GAIS 4-0 Ma 14 april 2008 |
3 46', 56', 80' |