Topscorers van Bochum, Duitsland
Topscorers van Bochum en spelers met hoge posities in topscorerslijsten. De meest succesvolle scorers in Bochum in competities en toernooien door de jaren heen.
De club is ook bekend onder de naam VfL Bochum.
Topscorer winnaars van Bochum
Competitie, Seizoen | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
2. Bundesliga 2015/2016 | Simon Terodde | - | 25 |
Bundesliga 2006/2007 | Theofanis Gekas | 26 | 20 |
Bundesliga 2002/2003 | Thomas Christiansen | 30 | 21 |
Alle spelers van Bochum in topscorerslijsten
Bochum topscorers seizoen 2024/2025 | ||||
Speler, Competitie | Positie | Doelpunten | Topscorer | |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | ||||
23 | 9 |
Top assistgevers van Bochum
Hieronder zie je de spelers van Bochum die in een seizoen de meeste assists hebben gegeven.
Competitie, Seizoen | Speler | Assist | |
---|---|---|---|
2. Bundesliga 2020/2021 | Robert Zulj | 29 | 13 |
Hattricks van spelers van Bochum
In totaal hebben we 11 hattricks gescoord door spelers van de club Bochum tussen de data 25 april 1998 en 18 januari 2025.
Speler | Wedstrijd | Datum | Doelpunten |
---|---|---|---|
Myron Boadu |
Bochum - RB Leipzig
3-3 |
18 januari 2025
Bundesliga 2024/2025 |
3 48', 56', 61' |
Let op dat dit topscorers gegevens zijn die wij in onze database hebben. Er kunnen andere competities en toernooien zijn waar wij spelers van Bochum hier niet presenteren.
Weetjes Bochum
Hier zijn enkele seizoensfeitjes over Bochum, behaald in de afgelopen jaren oftewel positieve en negatieve prestaties waarin ze het beste (of slechtste) waren van alle teams in de competitie.
Bundesliga 2024/2025 | Langste reeks zonder overwinning13 wedstrijden op rij zonder overwinning |
Bundesliga 2023/2024 | Meeste eigen doelpuntenIn totaal 4 eigen doelpunten in het seizoen |
Bundesliga 2022/2023 | Meeste eigen doelpuntenIn totaal 3 eigen doelpunten in het seizoen |
Bundesliga 2021/2022 | Meeste doelpunten in blessuretijd4 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
2. Bundesliga 2020/2021 | Meeste doelpunten in blessuretijd5 doelpunten gescoord in de extra tijd van de tweede helft |
2. Bundesliga 2020/2021 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 6 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
2. Bundesliga 2019/2020 | Meeste strafschopdoelpuntenIn totaal 8 doelpunten gescoord uit penalty's |
2. Bundesliga 2019/2020 | Langste reeks zonder nederlaag11 wedstrijden op rij zonder verlies (winst of gelijkspel) |
2. Bundesliga 2017/2018 | Langste nederlagenreeks4 wedstrijden op rij verloren |
2. Bundesliga 2017/2018 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 6 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
2. Bundesliga 2014/2015 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren3 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
2. Bundesliga 2012/2013 | Meeste keren achterstand omgebogen in winstIn totaal 3 wedstrijden na achterstand toch gewonnen |
2. Bundesliga 2011/2012 | Meeste eigen doelpuntenIn totaal 3 eigen doelpunten in het seizoen |
2. Bundesliga 2011/2012 | Langste nederlagenreeks5 wedstrijden op rij verloren |
2. Bundesliga 2011/2012 | Meeste keren voorsprong alsnog verloren5 wedstrijden waarin ze op voorsprong stonden maar toch verloren |
Informatie over Bochum
Andere spelers van Bochum
20 spelers in onze database hebben voor Bochum gespeeld en maakten deel uit van een topscorersranglijst gedurende een seizoen, maar behoorden niet tot de topscorers aan het einde van het seizoen.