De winnende topscorer in Super League (Credit Suisse Super League), Zwitserland tijdens het seizoen 2011/2012 was Alexander Frei met 24 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Frei | Basel | 32 | Zwitserland | 24 |
2. | Marco Streller | Basel | 30 | Zwitserland | 13 |
3. | Emmanuel Mayuka | Young Boys | 21 | Zambia | 9 |
Matias Vitkieviez | Young Boys/Servette | 27 | Zwitserland | 9 |
|
Vilmos Vanczák | Sion | 28 | Hongarije | 9 |
|
Xherdan Shaqiri | Basel | 20 | Zwitserland | 9 |
|
7. | Christian Schneuwly | Thun | 24 | Zwitserland | 8 |
Goran Karanovic | Servette | 24 | Zwitserland | 8 |
|
Ishmael Yartey | Servette | 22 | Ghana | 8 |
|
Matt Moussilou | Lausanne | 29 | Congo | 8 |
|
Steven Zuber | Grasshoppers | 20 | Zwitserland | 8 |
|
12. | Jacques Zoua | Basel | 20 | Kameroen | 7 |
Jocelyn Roux | Lausanne | 25 | Zwitserland | 7 |
|
Marco Schneuwly | Thun | 27 | Zwitserland | 7 |
|
Marcos de Azevedo | Servette | 30 | Brazilië | 7 |
|
Nelson Ferreira | Luzern | 29 | Zwitserland | 7 |
|
Raúl Bobadilla | Young Boys | 24 | Argentinië | 7 |
|
18. | Adrian Nikci | Zürich | 22 | Zwitserland | 6 |
Kalu Uche | Neuchâtel Xamax | 29 | Nigeria | 6 |
|
Moreno Costanzo | Young Boys | 24 | Zwitserland | 6 |
|
Stephan Andrist | Basel | 24 | Zwitserland | 6 |
De seizoensstart voor Super League 2011/2012 was 16 juli 2011, de eindronde werd gespeeld op 23 mei 2012. Meer informatie en de winnende topscorers in Super League tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 4 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2011/2012 in de Super League, Zwitserland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Josip Drmic Zürich |
Thun - Zürich 2-4 Wo 23 mei 2012 |
3 67', 81', 90' |
Alexander Frei Basel |
Basel - Servette 5-0 Za 24 maart 2012 |
3 53', 86', 90' |
Alexander Frei Basel |
Basel - Lausanne 6-0 Wo 21 september 2011 |
3 14', 27', 73' |
Innocent Emeghara Grasshoppers |
Servette - Grasshoppers 3-4 Za 20 augustus 2011 |
3 29', 52', 73' |