De winnende topscorer in Super League (Credit Suisse Super League), Zwitserland tijdens het seizoen 2021/2022 was Jordan Pefok met 22 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jordan Pefok | Young Boys | 26 | Verenigde Staten | 22 |
2. | Assan Ceesay | Zürich | 28 | Gambia | 20 |
3. | Kwadwo Duah | St Gallen | 25 | Zwitserland | 15 |
4. | Arthur Cabral | Basel | 24 | Brazilië | 14 |
5. | Antonio Marchesano | Zürich | 31 | Zwitserland | 13 |
6. | Wilfried Kanga | Young Boys | 24 | Frankrijk | 12 |
Zeki Amdouni | Lausanne | 21 | Zwitserland | 12 | |
8. | Christian Fassnacht | Young Boys | 28 | Zwitserland | 11 |
Filip Stojilkovic | Sion | 22 | Zwitserland | 11 | |
Kastriot Imeri | Servette | 21 | Zwitserland | 11 | |
11. | Kaly Sène | Grasshoppers | 20 | Senegal | 10 |
Zan Celar | Lugano | 23 | Slovenië | 10 | |
13. | Jérémy Guillemenot | St Gallen | 24 | Zwitserland | 9 |
14. | Asumah Abubakar | Luzern/Lugano | 25 | Ghana | 8 |
Filip Ugrinic | Luzern | 23 | Zwitserland | 8 | |
Meschak Elia | Young Boys | 24 | Congo (DRC) | 8 | |
Stjepan Kukuruzovic | Lausanne | 32 | Kroatië | 8 | |
Wilfried Gnonto | Zürich | 18 | Italië | 8 | |
19. | Anto Grgic | Sion | 25 | Zwitserland | 7 |
Dejan Sorgic | Luzern | 32 | Servië | 7 | |
Hayao Kawabe | Grasshoppers | 26 | Japan | 7 | |
Leo Bonatini | Grasshoppers | 28 | Brazilië | 7 | |
Liam Millar | Basel | 22 | Canada | 7 |
De eerste wedstrijd in Super League, het seizoen 2021/2022, werd gespeeld op 24 juli 2021 en het seizoen eindigde op 22 mei 2022. Meer informatie en de winnende topscorers in Super League tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 6 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2021/2022 in de Super League, Zwitserland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Zeki Amdouni Lausanne |
Lausanne - Servette 4-1 Zo 3 april 2022 |
3 38', 62', 67' |
Jordan Pefok Young Boys |
Lugano - Young Boys 0-5 Zo 19 december 2021 |
4 6', 21', 49', 61' |
Kaly Sène Grasshoppers |
St Gallen - Grasshoppers 0-4 Zo 5 december 2021 |
3 32', 43', 58' |
Christian Fassnacht Young Boys |
Servette - Young Boys 0-6 Zo 3 oktober 2021 |
3 48', 69', 73' |
Assan Ceesay Zürich |
Zürich - Sion 6-2 Zo 3 oktober 2021 |
4 3', 48', 72', 90' |
Arthur Cabral Basel |
Basel - Servette 5-1 Zo 8 augustus 2021 |
4 19', 45', 50', 63' |