De winnende topscorer in Super League (Credit Suisse Super League), Zwitserland tijdens het seizoen 2018/2019 was Guillaume Hoarau met 24 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 35 | Frankrijk | 24 |
2. | Dejan Sorgic | Thun | 29 | Servië | 15 |
Jean-Pierre Nsame | Young Boys | 26 | Kameroen | 15 | |
4. | Albian Ajeti | Basel | 22 | Zwitserland | 14 |
Raphael Nuzzolo | Neuchâtel Xamax | 35 | Zwitserland | 14 | |
6. | Blessing Eleke | Luzern | 23 | Nigeria | 13 |
Carlinhos | Lugano | 24 | Brazilië | 13 | |
Ricky van Wolfswinkel | Basel | 30 | Nederland | 13 | |
9. | Marvin Spielmann | Thun | 23 | Zwitserland | 12 |
Moumi Ngamaleu | Young Boys | 24 | Kameroen | 12 | |
11. | Christian Fassnacht | Young Boys | 25 | Zwitserland | 11 |
Vincent Sierro | St Gallen | 23 | Zwitserland | 11 | |
13. | Benjamin Kololli | Zürich | 27 | Kosovo | 10 |
Stephen Odey | Zürich | 21 | Nigeria | 10 | |
15. | Alexander Gerndt | Lugano | 32 | Zweden | 9 |
Pascal Schürpf | Luzern | 29 | Zwitserland | 9 | |
Roger Assalé | Young Boys | 25 | Ivoorkust | 9 | |
Tranquillo Barnetta | St Gallen | 34 | Zwitserland | 9 | |
19. | Kemal Ademi | Neuchâtel Xamax | 23 | Zwitserland | 8 |
Pajtim Kasami | Sion | 26 | Zwitserland | 8 | |
Ruben Vargas | Luzern | 20 | Zwitserland | 8 |
De seizoensstart voor Super League 2018/2019 was 21 juli 2018, de eindronde werd gespeeld op 25 mei 2019. Meer informatie en de winnende topscorers in Super League tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 3 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2018/2019 in de Super League, Zwitserland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Itaitinga Sion |
Grasshoppers - Sion 0-3 Wo 22 mei 2019 |
3 13', 43', 84' |
Guillaume Hoarau Young Boys |
Young Boys - St Gallen 3-2 Zo 31 maart 2019 |
3 43', 80', 90' |
Ricky van Wolfswinkel Basel |
Grasshoppers - Basel 0-4 Zo 3 februari 2019 |
3 19', 36', 73' |