De winnende topscorer in Super League (Credit Suisse Super League), Zwitserland tijdens het seizoen 2017/2018 was Albian Ajeti met 17 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Nationaliteit | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albian Ajeti | Basel/St Gallen | 21 | Zwitserland | 17 |
2. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 34 | Frankrijk | 15 |
3. | Jean-Pierre Nsame | Young Boys | 25 | Kameroen | 13 |
Marvin Spielmann | Thun | 22 | Zwitserland | 13 | |
5. | Michael Frey | Zürich | 23 | Zwitserland | 12 |
Roger Assalé | Young Boys | 24 | Ivoorkust | 12 | |
7. | Christian Fassnacht | Young Boys | 24 | Zwitserland | 11 |
Miralem Sulejmani | Young Boys | 29 | Servië | 11 | |
Mohamed Elyounoussi | Basel | 23 | Noorwegen | 11 | |
Pascal Schürpf | Luzern | 28 | Zwitserland | 11 | |
Ricky van Wolfswinkel | Basel | 29 | Nederland | 11 | |
Simone Rapp | Thun/Lausanne | 25 | Zwitserland | 11 | |
13. | Benjamin Kololli | Lausanne | 26 | Kosovo | 10 |
Carlinhos | Lugano | 23 | Brazilië | 10 | |
Matheus Cunha | Sion | 18 | Brazilië | 10 | |
16. | Raphael Dwamena | Zürich | 22 | Ghana | 9 |
Rúnar Már Sigurjonsson | Grasshoppers/St Gallen | 27 | IJsland | 9 | |
18. | Francesco Margiotta | Lausanne | 24 | Italië | 8 |
Marco Aratore | St Gallen | 26 | Zwitserland | 8 | |
Roman Buess | St Gallen | 25 | Zwitserland | 8 |
22 juli 2017 was de startdatum voor het Super League-seizoen 2017/2018 en de laatste wedstrijden werden gespeeld op 19 mei 2018. Meer informatie en de winnende topscorers in Super League tussen de seizoenen 1999/2000-2021/2022 hier.
In totaal waren er 4 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2017/2018 in de Super League, Zwitserland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Matheus Cunha Sion |
Thun - Sion 1-4 Za 19 mei 2018 |
3 34', 40', 68' |
Michael Frey Zürich |
Zürich - Sion 3-3 Zo 29 april 2018 |
3 59', 61', 72' |
Kenan Kodro Grasshoppers |
Grasshoppers - Lugano 4-3 Za 21 april 2018 |
3 48', 61', 88' |
Simone Rapp Thun |
Lausanne - Thun 1-3 Za 28 oktober 2017 |
3 6', 30', 36' |